Крюковая подвеска
Крюковая подвеска, крюковая обойма — обеспечивает соединение грузозахватного крюка с канатом подъёмного механизма. Крюковую подвеску купить Вы можете в нашей компании по выгодным ценам.
Комплектация:
-подвижные обводные блоки,
-крюк грузовой,
-траверса,
-щёки.
Крюк бывает кованный и пластинчатый:
Подразделяются по грузоподъёмности и количеству блоков полиспастов:
| Номер крюка | Грузоподъёмность, т. | Количество блоков | Диаметр блока, мм. | Диаметр каната, мм. |
| 12А | 3,2 | 1 | 400 | 11-14 |
| 12А | 3,2 | 1 | 500 | 11,14 |
| 14А | 5 | 1 | 500 | 14-17 |
| 14А | 5 | 1 | 610 | 14-18 |
| 14А | 5 | 2 | 400 | 11-14 |
| 14А | 5 | 2 | 500 | 11-14 |
| 17А | 10 | 2 | 500 | 14-17 |
| 17А | 10 | 2 | 610 | 14-18 |
| 17А | 10 | 3 | 400 | 14-17 |
| 17А | 10 | 3 | 500 | 14-17 |
| 17А | 12,5 | 3 | 400 | 14-17 |
| 18А | 12,5 | 3 | 500 | 14-17 |
| 19А | 16 | 3 | 400 | 14-17 |
| 19А | 16 | 3 | 500 | 14-17 |
| 19А | 16 | 3 | 610 | 14-18 |
| 19А | 16 | 4 | 400 | 14-17 |
| 19А | 16 | 4 | 500 | 14-17 |
| 19А | 16 | 4 | 610 | 14-18 |
| 19А | 20 | 4 | 400 | 14-17 |
| 20А | 20 | 4 | 500 | 14-17 |
| 20А | 20 | 4 | 610 | 14-18 |
| 22А | 32 | 4 | 810 | 18-23 |
| 24А | 50 | 5 | 960 | 23-28,5 |
Наша компания предлагает Вам заказать крюковую подвеску высокого качества по оптимально низким ценам.